GUIDE DES TAILLES
Hauts, robes + maillots de maternité
Taille | Numérique | Bousiller | Hanches |
---|---|---|---|
XS | 0 - 2 | 33,5" | 35" |
S | 4 - 6 | 35,5" | 37" |
M | 8 - 10 | 37,5" | 39" |
L | 12 - 14 | 39.5" | 41" |
XL | 16 - 18 | 41.5" | 43" |
S/M | 4 - 10 | 35,5" - 37,5" | 37" - 39" |
M/G | 8 - 14 | 37,5" - 39,5" | 39" - 41" |
G/XL | 12 - 18 | 39,5" - 41,5" | 41" - 43" |
Système d'exploitation | 4 - 14 | 35,5" - 39,5" | 37" - 41" |
* La taille s'étirera pour s'adapter à la croissance du ventre.
Bas de maternité
Taille | Numérique | Hanches |
---|---|---|
XS | 24 | 34" |
25 | 35" | |
S | 26 | 36" |
27 | 37" | |
M | 28 | 38" |
29 | 39.5" | |
L | 30 | 40.5" |
31 | 42" | |
XL | 32 | 43" |
33 | 45" | |
Système d'exploitation | 24 - 30 | 34" - 40.5" |